A Bács-Kiskun Megyei Serdülő Bajnokság állása
| hely | csapatnév | mérkőzes | győzelem | döntetlen | vereség | lőtt gól | kapott gól | pont |
| 1. | SZABADSZÁLLÁS SE | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 7 | 9 |
| 2. | SOLT FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 9 |
| 3. | IZSÁKI SÁRFEHÉR SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5 | 3 |
| 4. | KISKUNMAJSA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 |
| 5. | AKASZTÓ FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 |
| 6. | HAJÓS FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 7. | HARTA SE | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 62 | 1 |
Bács-Kiskun Megyei III.osztályú bajnokság állása
| hely | csapatnév | mérkőzes | győzelem | döntetlen | vereség | lőtt gól | kapott gól | pont |
| 1. | DUNAVECSE SE | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 15 |
| 2. | KUNBARACS KSE | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 6 | 14 |
| 3. | BALLÓSZÖG | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 12 |
| 4. | TISZAUG KTE | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 5 | 11 |
| 5. | FÜLÖPHÁZA SE | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 11 |
| 6. | KUNADACS KSE | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 19 | 9 |
| 7. | SZABADSZÁLLÁS SE | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | 9 |
| 8. | HETÉNYEGYHÁZI SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 |
| 9. | TASS KSE | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 21 | 7 |
| 10. | MIKLÓSI GYFE | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 19 | 6 |
| 11. | KEREKEGYHÁZA SE | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23 | 6 |
| 12. | ÁGASEGYHÁZA SE | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | 6 |
| 13. | BALLÓSZÖG KSK | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 23 | 6 |
| 14. | HELVÉCIA | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 35 | 0 |





